دليل مرجعي
88 مزوّد خدمة معتمد. أيّهم يناسب شركتك؟
كل مزوّد في هذه القائمة استوفى الحد الأدنى الذي تشترطه وزارة المالية. والفرق بينهم يظهر في الربط مع برنامجك المحاسبي، وجودة رسائل الرفض، والسعر الحقيقي بعد المئة فاتورة المجانية، وشروط الخروج من العقد. هذه الصفحة تعطيك القائمة كاملة، ثم المعايير التي نقيّم بها نيابة عنك.
القائمة الكاملة
مأخوذة من سجل وزارة المالية الرسمي، محدّثة في 6 نوفمبر 2026. ابحث بالاسم أو برقم الاعتماد.
| # | المزوّد | رقم الاعتماد | الموقع |
|---|---|---|---|
| 1 | Advintek Consulting Services LLC | 196766 | einvoice.advintek.ae |
| 2 | Amazon Web Services EMEA SARL (Branch) | 165787 | aws.amazon.com |
| 3 | Ardentax IT Solutions - FZCO | 189050 | ardentaxit.tax |
| 4 | Avalara Gulf Technologies LLC | 134809 | avalara.com |
| 5 | Azdan Business Analytics | 147900 | azdan.com |
| 6 | Azentio Software Orion (Middle East) FZ-LLC | 141846 | azentio.com |
| 7 | BBIT Accqrate Technology FZCO | 101071 | bbit-accqrate.com/ae/en |
| 8 | BDO Digital Solutions FZ-LLC | 185520 | bdo.ae/en-gb/home |
| 9 | Bee Aura Tech FZ LLC | 179804 | bauratec.com |
| 10 | Casim L.L.C-FZ | 178533 | casim.ae |
| 11 | Chaturvedi Software House L.L.C | 104596 | fincore.solutions |
| 12 | Citytech Software | 164921 | citytechme.com |
| 13 | Cloud Consulting LLC-FZ (DocFlow) | 181172 | docflow.ae |
| 14 | Comarch Middle East FZ LLC | 110668 | comarch.com/trade-and-services/data-management/e-invoicing |
| 15 | Complyance Electronics L.L.C | 112219 | complyance.io |
| 16 | Covoro AI – FZCO | 142208 | covoro.ai/uae |
| 17 | Cygnet Digital IT Solutions L.L.C | 101139 | cygnet.one |
| 18 | Dariba Technologies LLC | 158550 | daribatech.com |
| 19 | Data Hub Integrated Solutions Moro LLC | 129478 | morohub.com/en |
| 20 | Defmacro Software DMCC (ClearTax) | 163162 | cleartax.com/ae |
| 21 | Deloitte & Touche - M E | 123513 | deloitte.com/middle-east/en.html |
| 22 | Dofort Biztech L.L.C | 187633 | doforttech.com |
| 23 | DP World Digital GCC FZE | 117846 | einvoicing.dpworld.com/home |
| 24 | Ecosio Emea Information Technology Services - FZCO | 132670 | ecosio.com |
| 25 | EDICOM Middle East Services | 102434 | edicomgroup.com |
| 26 | ELITE COMPUTER SYSTEMS AND SOFTWARE DESIGNING - L.L.C | 125617 | eliteitdesign.com |
| 27 | EY Consulting LLC | 165308 | ey.com/en_gl/services/tax/e-invoicing-solution |
| 28 | Flick Network L.L.C | 138271 | flick.network/en |
| 29 | Focus Softnet | 134577 | focussoftnet.com |
| 30 | Fonoa Gulf Technology Services LLC | 149104 | fonoa.com |
| 31 | Fyient Line Technology LLC | 158998 | fyient.com |
| 32 | Fynamics Techno Solutions – FZCO | 159905 | fynamicstax.com/uae |
| 33 | Gaambit Global Audit & Advisory Services LLC | 104125 | gaambitglobal.com |
| 34 | Global Experts of Information Technology Consultants | 160689 | global-experts.co.uk |
| 35 | GSS Management Consultancy | 167585 | gssmcgulf.com |
| 36 | Hamt Information Technology L.L.C (EVATRA) | 144576 | hlbhamt.com |
| 37 | Hamwi Computer Software | 131375 | fatorly.com |
| 38 | Infinite IT Solutions FZCO | 171157 | infinite-it.com |
| 39 | Infocus Technologies L.L.C-FZ | 154195 | infocustechnologiesllcfz.com |
| 40 | Information Dynamics LLC | 187021 | infodynamic.net |
| 41 | InvoiceNow biz - F.Z.C | 184465 | invoicenow.biz |
| 42 | InvoiceQ For Information Technology Limited | 114413 | ae.invoiceq.com |
| 43 | KASA Advisory Services | 153288 | kasaadvisory.com |
| 44 | KGRN Chartered Accountants | 120915 | kgrnaudit.com |
| 45 | KPI Suitetech DMCC | 142349 | kpi.co |
| 46 | LightIdea Information Technology L.L.C | 111062 | lightidea.org |
| 47 | Mac & Ross Chartered Accountants LLC | 130476 | macnross.com |
| 48 | Marmin AI Software Design LLC | 160945 | marmin.ai |
| 49 | McBitss Technologies CO LLC SOC | 143578 | mcbitss.com |
| 50 | Microvista Technologies LLC | 157529 | microvistatech.com/e-invoicing-in-uae |
| 51 | Moore JFC Consulting LLC | 158006 | moorejfcgroup.com |
| 52 | Namiri Technology Services L.L.C | 104802 | digitax.tech |
| 53 | New Age Software Limited | 100511 | newage-global.com |
| 54 | Osmena Information Technology L.L.C | 147777 | aiverix.ae |
| 55 | Orchida Soft Computer Systems LLC | 194498 | orchidatax.com/country-compliance/uae |
| 56 | Oxinus Holding Limited | 198978 | oxinus.holdings |
| 57 | PACT Software Services LLC | 129353 | pactsoft.com |
| 58 | Pagero Gulf FZ-LLC | 153759 | pagero.com |
| 59 | Platform ACube Technologies LLC (A-Cube) | 188961 | acubeapi.com/en/uae |
| 60 | Qvalia Technologies | 193458 | qvalia.com |
| 61 | Ravera EInvoicing Services - FZCO | 199307 | ravera.ae |
| 62 | Resilience Tax Consultant LLC | 197640 | resilienceuae.com |
| 63 | RTC Novatech Solutions | 139410 | rtcsuite.com |
| 64 | Samsotech LLC | 192161 | samsotech-id.com |
| 65 | SAP Middle East & North Africa LLC | 197202 | sap.com/index.html |
| 66 | Skill Quotient Technologies | 193219 | skillquotientgroup.com |
| 67 | SNB Accounting Management & Tax Consultancy LLC | 192393 | snbconsulting.ae |
| 68 | Spendconsole FZ LLC | 152306 | spendconsole.ai |
| 69 | SunTec (Xelerate) Business Solutions DMCC | 180240 | suntecgroup.com/suntec-e-invoicing |
| 70 | Suntech Business Solutions DMCC | 106799 | suntech-global.com |
| 71 | Tally Software Solutions FZCO | 162503 | tallysolutions.com |
| 72 | Tax Star L.L.C-FZ | 175257 | taxstar.app |
| 73 | TAXILLA FINOPS 360 – FZCO | 128546 | taxilla.com |
| 74 | Taxlabs.ai | 166926 | taxlab.ai |
| 75 | Techventures Information Technology Services | 105700 | techventuresglobal.com |
| 76 | TronStride FZC | 182493 | tronstride.com |
| 77 | UHY James Advisory LLC | 148957 | uhy-ae.com |
| 78 | Unified SSK Information Technology L.L.C | 163006 | unifiedssk.com |
| 79 | UTC Information Technology Network Services Co. L.L.C. | 185561 | eand.com/en/etisalat-enterprise.html |
| 80 | VATit Consultant Gulf Ltd | 106062 | eezi.io |
| 81 | Veutel International FZC LLC | 149302 | veutel.com |
| 82 | Victorian Fin Technology L.L.C | 126326 | victorianuae.com |
| 83 | Vostok Trading LLC | 194753 | vostok.ae |
| 84 | Wafeq FZ-LLC | 129932 | wafeq.com/en-ae |
| 85 | Webtel Technologies solutions- FZCO | 133108 | webtel.in |
| 86 | Young Global Technologies L.L.C-FZ | 193284 | youngglobal.co |
| 87 | Zennovate IT Solutions | 116145 | zennovatesystems.com |
| 88 | Zoho Software Trading LLC | 121988 | zoho.com |
لا ننشر هنا بيانات التواصل الشخصية المدرجة في السجل. للاطلاع عليها راجع سجل وزارة المالية الرسمي.
ما الذي يضمنه الاعتماد، وما الذي لا يضمنه
القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026 وضع حداً أدنى على كل مزوّد اجتيازه. هذا الحد يحمي بياناتك، لكنه لا يقول شيئاً عن ملاءمة المزوّد لشركتك تحديداً.
ما تشترطه الوزارة
- مزوّد Peppol نشط اجتاز اختبارات المطابقة
- منتج يعمل منذ سنتين على الأقل
- شهادة ISO/IEC 27001 لأمن المعلومات وISO 22301 لاستمرارية الأعمال
- تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين، وتحقق متعدد العوامل
- تأمين مهني 2.5 مليون، وضد الجرائم 5 ملايين، وضد الاحتيال الإلكتروني 5 ملايين درهم
- منشأة مرخصة في الدولة ومسجلة لضريبة الشركات
ما نقيّمه نحن فوق ذلك
- ربط جاهز أو مُختبر مع برنامجك المحاسبي تحديداً
- رسائل رفض واضحة تحدد الحقل والسبب، لا رمز خطأ مبهم
- السعر الحقيقي بعد المئة فاتورة المجانية
- من يشغّل الخدمة فعلياً إن كان وراء المزوّد طرف ثالث
- دعم بالعربية ومدة استجابة مكتوبة في العقد
- تصدير بياناتك وشروط الانتقال إلى مزوّد آخر
مسار الاعتماد منذ 1 أكتوبر 2026
انتهت مرحلة «الموافقة المبدئية». المزوّد اليوم إمّا معتمد أو غير مسموح له بتقديم الخدمة.
طلب وتقييم أهلية
اختبار تقني مع الوزارة
اعتماد لمدة سنتين
تقييم مستمر وتجديد قبل 70 يوم عمل
كيف نختار لك
نقارن المزوّدين على معايير شركتك لا على إعلاناتهم، ثم نعيّن المزوّد على EmaraTax نيابة عنك، ونتابع المرفوضات شهرياً.
تحديد شمولك ومرحلتك، ومراجعة عيّنة من فواتيرك وبيانات عملائك
مقارنة مكتوبة بين المزوّدين المناسبين لبرنامجك ولحجمك
التعيين الموثّق على EmaraTax نيابة عنك
الربط والاختبار ثم المتابعة الشهرية
صفحات تكمل هذه
اخترت مزوّداً؟ هذه الصفحات تجيب ما يأتي بعد الاختيار: متى يلزمك، وبكم، وما غرامة التأخير، وهل برنامجك يحتاج أداة ربط أصلاً.
نقيّم لك المزوّدين مجاناً
أرسل لنا عدد فواتيرك السنوي واسم برنامجك المحاسبي، ونرسل لك مقارنة مكتوبة بالمزوّدين المناسبين لحالتك خلال يوم عمل.